Datenbank der Turnierergebnisse unserer aktiven Turniersportler und -sportlerinnen
Wo sind unsere Tänzer und Tänzerinnen demnächst am Start?
Liste der ehemaligen Solisten, Duos und Paare des Vereins (ab 2009)
Alle online registrierten Ergebnisse von Veranstaltungen unseres Vereins
| Titel | Datum | Ort | Link |
| Landesmeisterschaft Latein | 01./02.02.2025 | Julius-Ambrosius-Hülße-Gymnasium | Details |
| Dresden Dance Days/Landesmeisterschaft Standard | 14.09.2024 | Zentralgasthof Weinböhla | Details |
| Ligaturnier JMC | 10.03.2024 | Gymnasium Bürgerwiese | Details |
| Dresden Dance Cup/Weltmeisterschaft 10-Tänze | 07.10.2023 | BallsportARENA Dresden | Details |
| Laußnitz’er Sternepokal | 30.04./01.05.2022 | Laußnitzer Hof | Details |
| Deutschlandpokal JMC | 06./07.11.2021 | Energieverbund-Arena | Details |
| Landesmeisterschaft Standard | 18./19.09.2021 | Herderhalle Pirna | Details |
| Landesmeisterschaft Latein | 11.07.2021 | Vereinsheim, Tanzbodensaal | Details |
| Latin Star Cup-Excelsior Sternepokal | 26.06.2021 | Vereinsheim, Tanzbodensaal | Details |
| LM Sachsen | 22./23.09.2018 | Schützenhaus Lommatzsch | Details |
| Bennewitzer Maipokal | 19.05.2018 | Gasthof Bennewitz | Details |
| 8. Tanzportwettbewerb „Tanz in den Frühling“ | 22.04.2017 | Laußnitzer Hof | Details |
| Landesmeisterschaft Latein | 11.02.2017 | Nossen, Sachsenhof | Details |
| 7. Tanzportwettbewerb „Tanz in den Frühling“ | 23.04.2016 | Laußnitzer Hof | Details |
| Landesmeisterschaft Latein | 06.02.2016 | Nossen, Sachsenhof | Details |
| Landesmeisterschaft Standard | 26./27.09.2015 | Hartha, HarthArena | Details |
| 6. Tanzportwettbewerb „Tanz in den Frühling“ | 25.04.2015 | Laußnitzer Hof | Details |
| Landesmeisterschaft Latein | 07.02.2015 | Nossen, Sachsenhof | Details |
| 5. Tanzportwettbewerb „Tanz in den Frühling“ | 12.04.2014 | Laußnitzer Hof | Details |
| Landesmeisterschaft Latein | 15.02.2014 | Nossen, Sachsenhof | Details |
