Langsamer Walzer
Nr. | A | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Giuseppe De Bari / Tina Frenzel | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 (0) | 3 (6) | 3 | 3 | |
15) Florian Fürll / Liz Lydia Langheinrich | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 (3) | 1 | 1 | ||
72) Phil Schwarick / Annika Röhl | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 (2) | 3 (4) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Giuseppe De Bari / Tina Frenzel | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 (1) | 4 (7) | 2 | 5 | |
15) Florian Fürll / Liz Lydia Langheinrich | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 (4) | 1 | 2 | ||
72) Phil Schwarick / Annika Röhl | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 (0) | 2 (4) | 5 (13) | 3 | 5 |
Wiener Walzer
Nr. | A | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Giuseppe De Bari / Tina Frenzel | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 (0) | 3 (6) | 2 | 7 | |
15) Florian Fürll / Liz Lydia Langheinrich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 (5) | 1 | 3 | ||
72) Phil Schwarick / Annika Röhl | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 (0) | 2 (4) | 5 (13) | 3 | 8 |
Slowfox
Nr. | A | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Giuseppe De Bari / Tina Frenzel | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 (0) | 2 (4) | 5 (13) | 3 | 10 |
15) Florian Fürll / Liz Lydia Langheinrich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 (5) | 1 | 4 | ||
72) Phil Schwarick / Annika Röhl | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 (0) | 3 (6) | 2 | 10 |
Quickstep
Nr. | A | D | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Giuseppe De Bari / Tina Frenzel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 5 (10) | 2 | 12 | |
15) Florian Fürll / Liz Lydia Langheinrich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 (5) | 1 | 5 | ||
72) Phil Schwarick / Annika Röhl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 5 (15) | 3 | 13 |