Langsamer Walzer
Nr. | A | B | C | D | E | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) Tom Henschel / Antonia Adam | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 7 (27) | 4 | 4 | |
36) Christian Kanew / Stefanie Müller | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 (2) | 4 (6) | 3 | 3 | |||
53) Erik Natusch / Ilka Leuschner | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 (3) | 5 (7) | 1 | 1 | |||
82) Eric Tille / Lissy Stelzner | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 (2) | 5 (8) | 2 | 2 | |||
91) Wolfram Troeder / Claudia Troeder | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 7 (35) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) Tom Henschel / Antonia Adam | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (6) | 6 (22) | 4 | 8 | |
36) Christian Kanew / Stefanie Müller | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 (1) | 4 (7) | 3 | 6 | |||
53) Erik Natusch / Ilka Leuschner | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 (2) | 4 (6) | 2 | 3 | |||
82) Eric Tille / Lissy Stelzner | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 (4) | 1 | 3 | ||||
91) Wolfram Troeder / Claudia Troeder | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (8) | 7 (33) | 5 | 10 |
Wiener Walzer
Nr. | A | B | C | D | E | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) Tom Henschel / Antonia Adam | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (6) | 7 (26) | 4 | 12 | |
36) Christian Kanew / Stefanie Müller | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 (1) | 4 (7) | 3 | 9 | |||
53) Erik Natusch / Ilka Leuschner | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 (2) | 4 (6) | 2 | 5 | |||
82) Eric Tille / Lissy Stelzner | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 (4) | 1 | 4 | ||||
91) Wolfram Troeder / Claudia Troeder | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4) | 7 (34) | 5 | 15 |
Slowfox
Nr. | A | B | C | D | E | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) Tom Henschel / Antonia Adam | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 3 (9) | 7 (25) | 4 | 16 | |
36) Christian Kanew / Stefanie Müller | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 (1) | 3 (5) | 6 (14) | 3 | 12 | ||
53) Erik Natusch / Ilka Leuschner | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 (0) | 5 (10) | 2 | 7 | |||
82) Eric Tille / Lissy Stelzner | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 (6) | 1 | 5 | ||||
91) Wolfram Troeder / Claudia Troeder | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (8) | 7 (33) | 5 | 20 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) Tom Henschel / Antonia Adam | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 1 (2) | 3 (8) | 7 (24) | 4 | 20 | |
36) Christian Kanew / Stefanie Müller | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 (1) | 2 (3) | 5 (12) | 3 | 15 | ||
53) Erik Natusch / Ilka Leuschner | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 (0) | 5 (10) | 2 | 9 | |||
82) Eric Tille / Lissy Stelzner | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 (6) | 1 | 6 | ||||
91) Wolfram Troeder / Claudia Troeder | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4) | 7 (34) | 5 | 25 |