Langsamer Walzer
Nr. | A | B | C | D | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Tim Fleischer / Lea Weber | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 (4) | 1 | 1 | |||||
22) Ben Großpietsch / Jessica Neef | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 3 (11) | 5 (21) | 4 | 4 | |
28) Philipp Helbig / Linda Linke | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 (3) | 6 (9) | 2 | 2 | ||||
32) Maximilian Hindemith / Sandra Zwoch | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 2 (7) | 4 (17) | 6 | 6 | |
34) Marc Hörnig / Sophie Uhlmann | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (12) | 5 (22) | 5 | 5 | |
56) Paul Noack / Franziska Kowohl | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 (0) | 2 (4) | 5 (13) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Tim Fleischer / Lea Weber | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 (5) | 1 | 2 | |||||
22) Ben Großpietsch / Jessica Neef | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 3 (11) | 4 (16) | 6 | 10 | |
28) Philipp Helbig / Linda Linke | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 (2) | 6 (10) | 2 | 4 | ||||
32) Maximilian Hindemith / Sandra Zwoch | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 1 (3) | 5 (23) | 5 | 11 | |
34) Marc Hörnig / Sophie Uhlmann | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (16) | 4 | 9 | ||
56) Paul Noack / Franziska Kowohl | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 (0) | 2 (4) | 5 (13) | 3 | 6 |
Wiener Walzer
Nr. | A | B | C | D | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Tim Fleischer / Lea Weber | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 (4) | 1 | 3 | |||||
22) Ben Großpietsch / Jessica Neef | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 3 (11) | 4 (16) | 7 (34) | 5,5 | 15,5 |
28) Philipp Helbig / Linda Linke | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 (3) | 6 (9) | 2 | 6 | ||||
32) Maximilian Hindemith / Sandra Zwoch | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 (0) | 1 (2) | 1 (2) | 2 (6) | 6 (26) | 4 | 15 | |
34) Marc Hörnig / Sophie Uhlmann | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 3 (11) | 4 (16) | 7 (34) | 5,5 | 14,5 |
56) Paul Noack / Franziska Kowohl | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 (0) | 1 (2) | 4 (11) | 3 | 9 |
Slowfox
Nr. | A | B | C | D | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Tim Fleischer / Lea Weber | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 (6) | 1 | 4 | |||||
22) Ben Großpietsch / Jessica Neef | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 3 (11) | 5 (21) | 4 | 19,5 | |
28) Philipp Helbig / Linda Linke | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 7 (14) | 2 | 8 | ||||
32) Maximilian Hindemith / Sandra Zwoch | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 2 (7) | 5 (22) | 5 | 20 | |
34) Marc Hörnig / Sophie Uhlmann | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (12) | 4 (17) | 6 | 20,5 | |
56) Paul Noack / Franziska Kowohl | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 (1) | 1 (1) | 5 (13) | 3 | 12 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Tim Fleischer / Lea Weber | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 (3) | 6 (9) | 2 | 6 | ||||
22) Ben Großpietsch / Jessica Neef | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 2 (7) | 4 (17) | 6 | 25,5 | |
28) Philipp Helbig / Linda Linke | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 (3) | 7 (11) | 1 | 9 | ||||
32) Maximilian Hindemith / Sandra Zwoch | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (6) | 4 (14) | 4 | 24 | ||
34) Marc Hörnig / Sophie Uhlmann | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (8) | 5 (23) | 5 | 25,5 | |
56) Paul Noack / Franziska Kowohl | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 (1) | 1 (1) | 4 (10) | 3 | 15 |