Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | C | D | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) Moritz Büttner / Cynthia Gardellini | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 (2) | 2 (2) | 2 (2) | 6 (18) | 4 | 4 | ||
| 11) Max Chomej / Nicole Scharton | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 (1) | 6 (11) | 2 | 2 | ||||
| 14) Tim Fleischer / Lea Weber | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 (4) | 1 | 1 | |||||
| 22) Ben Großpietsch / Jessica Neef | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4) | 4 (19) | 5 | 5 | |
| 54) Max Naumann / Kassandra Kuschk | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 5 (15) | 3 | 3 | |||
| 85) Nicolas Uciteli / Anastasia Kozlova | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (15) | 7 (39) | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) Moritz Büttner / Cynthia Gardellini | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 (0) | 2 (4) | 2 (4) | 5 (16) | 4 | 8 | ||
| 11) Max Chomej / Nicole Scharton | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 (2) | 5 (8) | 2 | 4 | ||||
| 14) Tim Fleischer / Lea Weber | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 (5) | 1 | 2 | |||||
| 22) Ben Großpietsch / Jessica Neef | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4) | 3 (14) | 7 (38) | 6 | 11 |
| 54) Max Naumann / Kassandra Kuschk | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 (0) | 1 (2) | 6 (17) | 3 | 6 | |||
| 85) Nicolas Uciteli / Anastasia Kozlova | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (8) | 4 (18) | 5 | 11 |
Wiener Walzer
| Nr. | A | B | C | D | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) Moritz Büttner / Cynthia Gardellini | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 (1) | 2 (3) | 3 (6) | 6 (18) | 4 | 12 | ||
| 11) Max Chomej / Nicole Scharton | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 (2) | 5 (8) | 2 | 6 | ||||
| 14) Tim Fleischer / Lea Weber | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 (4) | 1 | 3 | |||||
| 22) Ben Großpietsch / Jessica Neef | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (8) | 6 (28) | 5 | 16 | |
| 54) Max Naumann / Kassandra Kuschk | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 (0) | 1 (2) | 4 (11) | 3 | 9 | |||
| 85) Nicolas Uciteli / Anastasia Kozlova | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (5) | 7 (41) | 6 | 17 |
Slowfox
| Nr. | A | B | C | D | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) Moritz Büttner / Cynthia Gardellini | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 (1) | 2 (3) | 2 (3) | 6 (19) | 4 | 16 | ||
| 11) Max Chomej / Nicole Scharton | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 (2) | 5 (8) | 2 | 8 | ||||
| 14) Tim Fleischer / Lea Weber | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 (4) | 1 | 4 | |||||
| 22) Ben Großpietsch / Jessica Neef | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4) | 4 (19) | 5 | 21 | |
| 54) Max Naumann / Kassandra Kuschk | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 (0) | 1 (2) | 5 (14) | 3 | 12 | |||
| 85) Nicolas Uciteli / Anastasia Kozlova | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4) | 3 (14) | 7 (38) | 6 | 23 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) Moritz Büttner / Cynthia Gardellini | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 (0) | 1 (2) | 2 (5) | 6 (21) | 4 | 20 | ||
| 11) Max Chomej / Nicole Scharton | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 (3) | 6 (9) | 2 | 10 | ||||
| 14) Tim Fleischer / Lea Weber | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 (4) | 1 | 5 | |||||
| 22) Ben Großpietsch / Jessica Neef | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4) | 4 (19) | 5 | 26 | |
| 54) Max Naumann / Kassandra Kuschk | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 (0) | 2 (4) | 5 (13) | 3 | 15 | |||
| 85) Nicolas Uciteli / Anastasia Kozlova | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (4) | 3 (14) | 7 (38) | 6 | 29 |