Langsamer Walzer
Nr. | A | B | C | D | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Max Chomej / Nicole Scharton | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 (6) | 1 | 1 | ||
63) Eric Rauschenbach / Joelina Ermold | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 (1) | 5 (9) | 2 | 2 | |
74) Bruno Skoda / Kassandra Große | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 (0) | 2 (4) | 7 (19) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Max Chomej / Nicole Scharton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 (7) | 1 | 2 | ||
63) Eric Rauschenbach / Joelina Ermold | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 3 (6) | 7 (18) | 3 | 5 |
74) Bruno Skoda / Kassandra Große | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 4 (8) | 2 | 5 |
Wiener Walzer
Nr. | A | B | C | D | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Max Chomej / Nicole Scharton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 (7) | 1 | 3 | ||
63) Eric Rauschenbach / Joelina Ermold | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 (0) | 4 (8) | 2 | 7 | |
74) Bruno Skoda / Kassandra Große | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 (0) | 3 (6) | 7 (18) | 3 | 8 |
Slowfox
Nr. | A | B | C | D | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Max Chomej / Nicole Scharton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 (7) | 1 | 4 | ||
63) Eric Rauschenbach / Joelina Ermold | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 (0) | 4 (8) | 2 | 9 | |
74) Bruno Skoda / Kassandra Große | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 (0) | 3 (6) | 7 (18) | 3 | 11 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Max Chomej / Nicole Scharton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 (7) | 1 | 5 | ||
63) Eric Rauschenbach / Joelina Ermold | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 2 (4) | 7 (19) | 3 | 12 |
74) Bruno Skoda / Kassandra Große | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 5 (10) | 2 | 13 |