Langsamer Walzer
Nr. | A | B | C | D | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Paul Baumann / Sophie Bretschneider | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 (1) | 3 (5) | 7 (17) | 3 | 3 |
50) Michael Molnár / Jenny Stukenborg | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 (4) | 1 | 1 | ||
87) Dustin von Spiegel / Catrin Pengel | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 (2) | 5 (8) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Paul Baumann / Sophie Bretschneider | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 (1) | 2 (3) | 7 (18) | 3 | 6 |
50) Michael Molnár / Jenny Stukenborg | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 (5) | 1 | 2 | ||
87) Dustin von Spiegel / Catrin Pengel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 (1) | 6 (11) | 2 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Paul Baumann / Sophie Bretschneider | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 (1) | 5 (9) | 2 | 8 | |
50) Michael Molnár / Jenny Stukenborg | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 (6) | 1 | 3 | ||
87) Dustin von Spiegel / Catrin Pengel | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 (0) | 2 (4) | 7 (19) | 3 | 7 |