Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Jens Schurack / Cora Heß | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 11) Milan Prágr / Ivana Prágrová | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 12) Roman Skýba / Jana Skýbová | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 23) Jiri Raus / Sarka Perucchini | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 26) Joachim René Scholz / Tina Wurm | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 27) Jan Matoušek / Vera Matoušková | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Jens Schurack / Cora Heß | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 (12) | 2 | 6 | |||||
| 11) Milan Prágr / Ivana Prágrová | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 12) Roman Skýba / Jana Skýbová | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | |||||
| 23) Jiri Raus / Sarka Perucchini | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 26) Joachim René Scholz / Tina Wurm | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 | |||||
| 27) Jan Matoušek / Vera Matoušková | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 (7) | 3 | 6 |
Wiener Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Jens Schurack / Cora Heß | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 (9) | 2 | 8 | |||||
| 11) Milan Prágr / Ivana Prágrová | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 12) Roman Skýba / Jana Skýbová | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||
| 23) Jiri Raus / Sarka Perucchini | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 (5) | 3 | 5 | |||||
| 26) Joachim René Scholz / Tina Wurm | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 15 | |||||
| 27) Jan Matoušek / Vera Matoušková | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 (7) | 4 | 10 |
Slowfox
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Jens Schurack / Cora Heß | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |||||
| 11) Milan Prágr / Ivana Prágrová | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 12) Roman Skýba / Jana Skýbová | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 (6) | 3 | 10 | |||||
| 23) Jiri Raus / Sarka Perucchini | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
| 26) Joachim René Scholz / Tina Wurm | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 27) Jan Matoušek / Vera Matoušková | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 (7) | 4 | 14 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Jens Schurack / Cora Heß | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 (7) | 3 | 13 | |||||
| 11) Milan Prágr / Ivana Prágrová | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 12) Roman Skýba / Jana Skýbová | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||||
| 23) Jiri Raus / Sarka Perucchini | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||
| 26) Joachim René Scholz / Tina Wurm | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 | 24 | |||||
| 27) Jan Matoušek / Vera Matoušková | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 19 |
A : Gert Zeiß
B : Christoph Rosenkranz
C : Franziska Stolzenbach
D : Heinz Müller
E : Sabine Reh