Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
| 1 | Cassio Redlich / Andrea Antoszek | TSA d. SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | Finale | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2. | ||||
| 4 | Heiko Auerswald / Brita Auerswald | Tanzsportklub Residenz Dresden | Finale | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4. | ||||
| 16 | Jan Wollina / Kristina Wollina | Tanzsportklub Residenz Dresden | Finale | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3. | ||||
| 26 | Joachim René Scholz / Tina Wurm | TSC Excelsior Dresden | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||
A : Gert Zeiß
B : Christoph Rosenkranz
C : Franziska Stolzenbach
D : Heinz Müller
E : Sabine Reh