Langsamer Walzer
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Cassio Redlich / Andrea Antoszek 2 2 3 2 2 4 2 2
4) Heiko Auerswald / Brita Auerswald 4 4 4 3 3 5 4 4
16) Jan Wollina / Kristina Wollina 3 3 2 4 4 3 3 3
26) Joachim René Scholz / Tina Wurm 1 1 1 1 1 5 1 1
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Cassio Redlich / Andrea Antoszek 2 3 4 2 3 4 3 5
4) Heiko Auerswald / Brita Auerswald 3 4 3 4 4 5 4 8
16) Jan Wollina / Kristina Wollina 4 2 2 3 2 3 2 5
26) Joachim René Scholz / Tina Wurm 1 1 1 1 1 5 1 2
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Cassio Redlich / Andrea Antoszek 3 2 3 2 2 3 2 7
4) Heiko Auerswald / Brita Auerswald 2 4 4 3 4 5 4 12
16) Jan Wollina / Kristina Wollina 4 3 2 4 3 3 3 8
26) Joachim René Scholz / Tina Wurm 1 1 1 1 1 5 1 3

A : Gert Zeiß

B : Christoph Rosenkranz

C : Franziska Stolzenbach

D : Heinz Müller

E : Sabine Reh