Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 3 | Matthias Werner / Birgit Kröger | VfL Bochum 1848 e.V., TSA | Finale | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4. | |||||
| 17 | Loris Schulze / Laura Lindig | TSC Silberschwan Zwickau | Finale | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3. | |||||
| 18 | Rico Dietzsch / Liset Fischer | 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. | Finale | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||||
| 24 | Mark-Oliver Otte / Sophie Bretschneider | Tanzsportklub Residenz Dresden | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 25 | Matthias Thurow / Tabea Langer | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | Finale | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5. | |||||
A : Gert Zeiß
B : Christoph Rosenkranz
C : Franziska Stolzenbach
D : Heinz Müller
E : Sabine Reh