Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
3) Matthias Werner / Birgit Kröger 5 4 3 5 4 3 4 4
17) Loris Schulze / Laura Lindig 3 2 4 3 3 4 3 3
18) Rico Dietzsch / Liset Fischer 2 3 2 4 2 3 2 2
24) Mark-Oliver Otte / Sophie Bretschneider 1 1 1 1 1 5 1 1
25) Matthias Thurow / Tabea Langer 4 5 5 2 5 5 5 5
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
3) Matthias Werner / Birgit Kröger 5 4 5 5 3 5 5 9
17) Loris Schulze / Laura Lindig 2 3 2 4 4 3 (7) 3 6
18) Rico Dietzsch / Liset Fischer 3 2 3 3 2 5 (13) 2 4
24) Mark-Oliver Otte / Sophie Bretschneider 1 1 1 1 1 5 1 2
25) Matthias Thurow / Tabea Langer 4 5 4 2 5 3 4 9
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
3) Matthias Werner / Birgit Kröger 5 4 4 5 3 3 4 13
17) Loris Schulze / Laura Lindig 1 3 2 4 4 3 (6) 3 9
18) Rico Dietzsch / Liset Fischer 3 2 3 3 2 5 (13) 2 6
24) Mark-Oliver Otte / Sophie Bretschneider 2 1 1 1 1 4 1 3
25) Matthias Thurow / Tabea Langer 4 5 5 2 5 5 5 14
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
3) Matthias Werner / Birgit Kröger 5 4 4 5 3 3 4 17
17) Loris Schulze / Laura Lindig 2 2 3 3 4 4 3 12
18) Rico Dietzsch / Liset Fischer 3 3 2 2 2 3 2 8
24) Mark-Oliver Otte / Sophie Bretschneider 1 1 1 1 1 5 1 4
25) Matthias Thurow / Tabea Langer 4 5 5 4 5 5 5 19

A : Gert Zeiß

B : Christoph Rosenkranz

C : Franziska Stolzenbach

D : Heinz Müller

E : Sabine Reh