Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
| 6 | Michael Günnel / Elisabeth Traun | TSC Silberschwan Zwickau | Finale | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1. | ||||
| 18 | Rico Dietzsch / Liset Fischer | 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. | Finale | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2. | ||||
| 20 | Enrico Weber / Nancy Kaltofen | Tanzclub Galaxy Dresden e.V. | Finale | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3. | ||||
| 22 | Knut Strube / Sandra Lauterbach | Tanzsportzentrum Dresden e.V. | Finale | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4. | ||||
A : Gert Zeiß
B : Christoph Rosenkranz
C : Franziska Stolzenbach
D : Heinz Müller
E : Sabine Reh