Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Morten Stricker / Isabelle Zähringer | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
25) Pascal Etzold / Laura Modlich | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
26) Paul Baumann / Sophie Bretschneider | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
29) Hermann Seyffarth / Christin Zeutschel | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
33) Konstantin Schäfer / Jagoda Poletek | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Morten Stricker / Isabelle Zähringer | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||
25) Pascal Etzold / Laura Modlich | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
26) Paul Baumann / Sophie Bretschneider | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 10 | ||||
29) Hermann Seyffarth / Christin Zeutschel | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 (10) | 4 | 8 | ||||
33) Konstantin Schäfer / Jagoda Poletek | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Morten Stricker / Isabelle Zähringer | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 (5) | 2 | 6 | ||||
25) Pascal Etzold / Laura Modlich | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||
26) Paul Baumann / Sophie Bretschneider | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
29) Hermann Seyffarth / Christin Zeutschel | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 12 | ||||
33) Konstantin Schäfer / Jagoda Poletek | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 7 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Morten Stricker / Isabelle Zähringer | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 (7) | 1 | 7 | ||||
25) Pascal Etzold / Laura Modlich | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||
26) Paul Baumann / Sophie Bretschneider | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
29) Hermann Seyffarth / Christin Zeutschel | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 16 | ||||
33) Konstantin Schäfer / Jagoda Poletek | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 (4) | 2 | 9 |