Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
1 | Jessica Burghardt / Pia-Sophie Engelmann | TSC "Sängerstadt" Finsterwalde e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2. | ||||||||||||||
Finale | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
2 | Franz Wirges / Gesa Dix | TSC "Sängerstadt" Finsterwalde e.V. | 1. Vorrunde | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8. | ||||||||||||||
Finale | 8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
3 | Vanessa Steffens / Marie Bönisch | TSC "Sängerstadt" Finsterwalde e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1. | ||||||||||||||
Finale | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
4 | Paula Dietz / Sabrina Labitzke | TSC "Sängerstadt" Finsterwalde e.V. | 1. Vorrunde | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5. | ||||||||||||||
Finale | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
5 | Matyas Drobny / Marie Mackova | STYLE-DANCE Teplice | 1. Vorrunde | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4. | ||||||||||||||
Finale | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | ||||||||
6 | Lisa Roick / Celine Ehlert | TSC Blau-Gold Bischofswerda | 1. Vorrunde | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6. | ||||||||||||||
Finale | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | ||||||||
7 | Hanna Krentzlin / Nora Völker | TSK Residenz Dresden | 1. Vorrunde | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3. | ||||||||||||||
Finale | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
8 | Juliana Slosarek / Larissa Krause | TSK Residenz Dresden | 1. Vorrunde | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7. | ||||||||||||||
Finale | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||||||
Wertungsrichter
- (A) Susanne Weidner / Tanzsportclub Serenade Dresden e.V.
- (B) Peter Lehmann / TSC Casino Dresden
- (C) Christoph Rosenkranz / TSC Silberpfeil Pirna
- (D) Sabine Reh / TSK Residenz Dresden
- (E) Tom Uhlig / TSC Excelsior Dresden
Offizielle
- Tom Henschel (Turnierleiter / TSC Excelsior Dresden)
- Ina Trodler (Beisitzer / TSC Excelsior Dresden)