Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 Platz Summe
1) Jessica Burghardt / Pia-Sophie Engelmann 1 3 4 1 2 3 (4) 2 2
2) Franz Wirges / Gesa Dix 7 7 7 8 7 4 7 7
3) Vanessa Steffens / Marie Bönisch 2 2 1 2 1 5 (8) 1 1
4) Paula Dietz / Sabrina Labitzke 5 1 3 5 3 3 3 3
5) Matyas Drobny / Marie Mackova 4 4 2 3 5 4 (13) 4 4
6) Lisa Roick / Celine Ehlert 6 5 6 6 6 5 6 6
7) Hanna Krentzlin / Nora Völker 3 6 5 4 4 3 (11) 5 5
8) Juliana Slosarek / Larissa Krause 8 8 8 7 8 5 8 8
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 Platz Summe
1) Jessica Burghardt / Pia-Sophie Engelmann 1 3 8 7 3 3 3 5
2) Franz Wirges / Gesa Dix 7 7 6 6 7 5 (33) 7 14
3) Vanessa Steffens / Marie Bönisch 2 1 1 1 1 4 1 2
4) Paula Dietz / Sabrina Labitzke 3 2 2 3 2 3 2 5
5) Matyas Drobny / Marie Mackova 4 4 3 2 4 5 4 8
6) Lisa Roick / Celine Ehlert 6 8 5 8 6 3 6 12
7) Hanna Krentzlin / Nora Völker 5 5 4 4 5 5 5 10
8) Juliana Slosarek / Larissa Krause 8 6 7 5 8 3 (18) 8 16
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 Platz Summe
1) Jessica Burghardt / Pia-Sophie Engelmann 1 3 4 1 2 3 2 7
2) Franz Wirges / Gesa Dix 7 8 8 7 7 3 7 21
3) Vanessa Steffens / Marie Bönisch 2 1 1 2 1 3 1 3
4) Paula Dietz / Sabrina Labitzke 4 2 3 4 3 3 (8) 5 (16) 5 (16) 5 (16) 5 (16) 5 (16) 3,5 8
5) Matyas Drobny / Marie Mackova 3 4 2 3 4 3 (8) 5 (16) 5 (16) 5 (16) 5 (16) 5 (16) 3,5 11
6) Lisa Roick / Celine Ehlert 6 5 6 5 5 3 5 17
7) Hanna Krentzlin / Nora Völker 5 6 5 6 6 5 6 16
8) Juliana Slosarek / Larissa Krause 8 7 7 8 8 5 8 24
Wertungsrichter
  • (A) Susanne Weidner / Tanzsportclub Serenade Dresden e.V.
  • (B) Peter Lehmann / TSC Casino Dresden
  • (C) Christoph Rosenkranz / TSC Silberpfeil Pirna
  • (D) Sabine Reh / TSK Residenz Dresden
  • (E) Tom Uhlig / TSC Excelsior Dresden
Offizielle
  • Tom Henschel (Turnierleiter / TSC Excelsior Dresden)
  • Ina Trodler (Beisitzer / TSC Excelsior Dresden)