Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Jarves Drechsler / Kristin Grumm | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
16) Johannes Müller / Vivien Deuse | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
38) Christian Kanew / Stefanie Müller | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 (18) | 6 | 6 | |||||
49) Erik Rudolph / Theresa Saupe | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 (23) | 5 | 5 | |||||
66) Armin Alaghebandan / Jenny Stukenborg | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
80) Fabian Christof / Marah Grit Vogl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Rumba
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Jarves Drechsler / Kristin Grumm | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 (24) | 5 | 9 | |||||
16) Johannes Müller / Vivien Deuse | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
38) Christian Kanew / Stefanie Müller | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 (21) | 6 | 12 | |||||
49) Erik Rudolph / Theresa Saupe | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 (14) | 4 | 9 | |||||
66) Armin Alaghebandan / Jenny Stukenborg | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 (12) | 3 | 6 | |||||
80) Fabian Christof / Marah Grit Vogl | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Jive
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Jarves Drechsler / Kristin Grumm | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 (15) | 5 | 14 | |||||
16) Johannes Müller / Vivien Deuse | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
38) Christian Kanew / Stefanie Müller | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
49) Erik Rudolph / Theresa Saupe | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 12 | |||||
66) Armin Alaghebandan / Jenny Stukenborg | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 (13) | 4 | 10 | |||||
80) Fabian Christof / Marah Grit Vogl | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |