Samba
Nr. | A | B | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Holger Staub / Birgit Staub | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 (6) | 7 (15) | 7 (15) | 7 (15) | 2,5 | 2 | |
7) Bernd Stephan / Ina Stephan | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | ||||
18) Thomas Weyland / Ines Weyland | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 (9) | 1 | 1 | ||||
20) Detlef Wüstrich / Jana Mrosk | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
37) Alexander Wolter / Constance Wolter | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 (6) | 7 (15) | 7 (15) | 7 (15) | 2,5 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Holger Staub / Birgit Staub | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 (6) | 3 | 5 | ||||
7) Bernd Stephan / Ina Stephan | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 (15) | 4 | 9 | ||||
18) Thomas Weyland / Ines Weyland | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 (10) | 1 | 2 | ||||
20) Detlef Wüstrich / Jana Mrosk | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 (16) | 5 | 9 | ||||
37) Alexander Wolter / Constance Wolter | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 (5) | 2 | 4 |
Rumba
Nr. | A | B | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Holger Staub / Birgit Staub | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | ||||
7) Bernd Stephan / Ina Stephan | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 14 | ||||
18) Thomas Weyland / Ines Weyland | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||
20) Detlef Wüstrich / Jana Mrosk | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 13 | ||||
37) Alexander Wolter / Constance Wolter | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 |
Paso Doble
Nr. | A | B | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Holger Staub / Birgit Staub | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||
7) Bernd Stephan / Ina Stephan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 19 | ||||
18) Thomas Weyland / Ines Weyland | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | ||||
20) Detlef Wüstrich / Jana Mrosk | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 17 | ||||
37) Alexander Wolter / Constance Wolter | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 10 |
Jive
Nr. | A | B | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Holger Staub / Birgit Staub | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | ||||
7) Bernd Stephan / Ina Stephan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 24 | ||||
18) Thomas Weyland / Ines Weyland | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | ||||
20) Detlef Wüstrich / Jana Mrosk | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 21 | ||||
37) Alexander Wolter / Constance Wolter | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 13 |