Finale Offene Landesmeisterschaft Senioren I A Latein / Offene Landesmeisterschaft Senioren I S Latein
Samba
Nr. | A | B | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
6) Friedemann Barthel / Ev Martin | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||
9) Jürgen Rodewald / Kathrin Rodewald | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
14) René Weber / Anja Pfennig | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
37) Alexander Wolter / Constance Wolter | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
6) Friedemann Barthel / Ev Martin | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||
9) Jürgen Rodewald / Kathrin Rodewald | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | ||||
14) René Weber / Anja Pfennig | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||||
37) Alexander Wolter / Constance Wolter | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Rumba
Nr. | A | B | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
6) Friedemann Barthel / Ev Martin | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||
9) Jürgen Rodewald / Kathrin Rodewald | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 11 | ||||
14) René Weber / Anja Pfennig | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | ||||
37) Alexander Wolter / Constance Wolter | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 |
Paso Doble
Nr. | A | B | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
6) Friedemann Barthel / Ev Martin | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||||
9) Jürgen Rodewald / Kathrin Rodewald | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 (14) | 4 | 15 | ||||
14) René Weber / Anja Pfennig | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||||
37) Alexander Wolter / Constance Wolter | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 (12) | 5 | 20 |
Jive
Nr. | A | B | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||
6) Friedemann Barthel / Ev Martin | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||||
9) Jürgen Rodewald / Kathrin Rodewald | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 (11) | 5 (21) | 4,5 | 19 | |||
14) René Weber / Anja Pfennig | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||||
37) Alexander Wolter / Constance Wolter | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 (11) | 5 (21) | 4,5 | 24 |