Finale Offene Landesmeisterschaft Hauptgruppe II A Latein / Offene Landesmeisterschaft Hauptgruppe II S Latein
Samba
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Erik Heyden / Julia Luckow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
4) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 (13) | 4 | 4 | |||||
6) Friedemann Barthel / Ev Martin | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | |||||
13) Eric Tille / Lissy Stelzner | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
54) Dominic Thutewohl / Mariann Thutewohl | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 (23) | 3 | 3 | |||||
57) Daniel Sieber / Olga Golikow | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Erik Heyden / Julia Luckow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
4) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | |||||
6) Friedemann Barthel / Ev Martin | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 (20) | 5 | 10 | |||||
13) Eric Tille / Lissy Stelzner | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 (20) | 6 | 12 | |||||
54) Dominic Thutewohl / Mariann Thutewohl | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | |||||
57) Daniel Sieber / Olga Golikow | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Erik Heyden / Julia Luckow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
4) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | |||||
6) Friedemann Barthel / Ev Martin | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 15 | |||||
13) Eric Tille / Lissy Stelzner | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 18 | |||||
54) Dominic Thutewohl / Mariann Thutewohl | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 11 | |||||
57) Daniel Sieber / Olga Golikow | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Erik Heyden / Julia Luckow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
4) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 13 | |||||
6) Friedemann Barthel / Ev Martin | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 20 | |||||
13) Eric Tille / Lissy Stelzner | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 24 | |||||
54) Dominic Thutewohl / Mariann Thutewohl | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 15 | |||||
57) Daniel Sieber / Olga Golikow | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 8 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Erik Heyden / Julia Luckow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||
4) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 (17) | 3 | 16 | |||||
6) Friedemann Barthel / Ev Martin | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 (14) | 5 | 25 | |||||
13) Eric Tille / Lissy Stelzner | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 30 | |||||
54) Dominic Thutewohl / Mariann Thutewohl | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 (13) | 4 | 19 | |||||
57) Daniel Sieber / Olga Golikow | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 |