Samba
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Jürgen Rodewald / Kathrin Rodewald | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | |||
35) René Francke / Marina Siebert | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||
36) Jörg Waga / Silke Wollesen | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
41) René Agater / Katrin Agater | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Jürgen Rodewald / Kathrin Rodewald | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 | |||
35) René Francke / Marina Siebert | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 (5) | 2 | 5 | |||
36) Jörg Waga / Silke Wollesen | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
41) René Agater / Katrin Agater | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 (8) | 3 | 5 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Jürgen Rodewald / Kathrin Rodewald | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 12 | |||
35) René Francke / Marina Siebert | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||
36) Jörg Waga / Silke Wollesen | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
41) René Agater / Katrin Agater | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Jürgen Rodewald / Kathrin Rodewald | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 16 | |||
35) René Francke / Marina Siebert | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | |||
36) Jörg Waga / Silke Wollesen | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
41) René Agater / Katrin Agater | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 11 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Jürgen Rodewald / Kathrin Rodewald | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 20 | |||
35) René Francke / Marina Siebert | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 (12) | 2 | 11 | |||
36) Jörg Waga / Silke Wollesen | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||
41) René Agater / Katrin Agater | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 (12) | 3 | 14 |