Samba
| Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) Philipp Helbig / Linda Linke | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 43) Maximilian Hindemith / Sandra Zwoch | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 (14) | 5 | 5 | |||||
| 47) Lucas Trommer / Annika Schilling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 55) Johannes Schmidt / Verena Kristin Gabbe | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 57) Daniel Sieber / Olga Golikow | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 (31) | 4 | 4 | |||||
| 78) Maximilian Schön / Nele Trommer | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) Philipp Helbig / Linda Linke | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 43) Maximilian Hindemith / Sandra Zwoch | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 (21) | 5 | 10 | |||||
| 47) Lucas Trommer / Annika Schilling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 55) Johannes Schmidt / Verena Kristin Gabbe | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 (16) | 6 | 12 | |||||
| 57) Daniel Sieber / Olga Golikow | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 78) Maximilian Schön / Nele Trommer | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 |
Rumba
| Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) Philipp Helbig / Linda Linke | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 (9) | 2 | 6 | |||||
| 43) Maximilian Hindemith / Sandra Zwoch | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 15 | |||||
| 47) Lucas Trommer / Annika Schilling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 55) Johannes Schmidt / Verena Kristin Gabbe | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 57) Daniel Sieber / Olga Golikow | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 12 | |||||
| 78) Maximilian Schön / Nele Trommer | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 (11) | 3 | 9 |
Paso Doble
| Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) Philipp Helbig / Linda Linke | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 (13) | 2 | 8 | |||||
| 43) Maximilian Hindemith / Sandra Zwoch | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 20 | |||||
| 47) Lucas Trommer / Annika Schilling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 55) Johannes Schmidt / Verena Kristin Gabbe | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
| 57) Daniel Sieber / Olga Golikow | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 16 | |||||
| 78) Maximilian Schön / Nele Trommer | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 (10) | 3 | 12 |
Jive
| Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) Philipp Helbig / Linda Linke | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | |||||
| 43) Maximilian Hindemith / Sandra Zwoch | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 (20) | 5 | 25 | |||||
| 47) Lucas Trommer / Annika Schilling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||
| 55) Johannes Schmidt / Verena Kristin Gabbe | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 (16) | 6 | 30 | |||||
| 57) Daniel Sieber / Olga Golikow | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 20 | |||||
| 78) Maximilian Schön / Nele Trommer | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 14 |