Samba
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Eric Tille / Lissy Stelzner | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 (22) | 6 | 6 | |||||
19) Paul Noack / Franziska Kowohl | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 (18) | 5 | 5 | |||||
43) Maximilian Hindemith / Sandra Zwoch | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 (19) | 3 | 3 | |||||
44) Ben Großpietsch / Jessica Neef | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 (11) | 4 | 4 | |||||
52) Moritz Thede / Josephine Fischer | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 (5) | 2 | 2 | |||||
78) Maximilian Schön / Nele Trommer | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 (7) | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Eric Tille / Lissy Stelzner | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 (12) | 4 | 10 | |||||
19) Paul Noack / Franziska Kowohl | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 (14) | 6 | 11 | |||||
43) Maximilian Hindemith / Sandra Zwoch | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 (14) | 3 | 6 | |||||
44) Ben Großpietsch / Jessica Neef | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 (19) | 5 | 9 | |||||
52) Moritz Thede / Josephine Fischer | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 (9) | 2 | 4 | |||||
78) Maximilian Schön / Nele Trommer | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 (7) | 1 | 2 |
Rumba
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Eric Tille / Lissy Stelzner | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 (12) | 5 | 15 | |||||
19) Paul Noack / Franziska Kowohl | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 (13) | 6 | 17 | |||||
43) Maximilian Hindemith / Sandra Zwoch | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 (11) | 6 (21) | 3 | 9 | ||||
44) Ben Großpietsch / Jessica Neef | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 (11) | 4 (11) | 4 | 13 | ||||
52) Moritz Thede / Josephine Fischer | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 (6) | 2 | 6 | |||||
78) Maximilian Schön / Nele Trommer | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 (7) | 1 | 3 |
Paso Doble
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Eric Tille / Lissy Stelzner | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 (16) | 3 | 18 | |||||
19) Paul Noack / Franziska Kowohl | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 23 | |||||
43) Maximilian Hindemith / Sandra Zwoch | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 (8) | 4 | 13 | |||||
44) Ben Großpietsch / Jessica Neef | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 (12) | 5 | 18 | |||||
52) Moritz Thede / Josephine Fischer | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 (7) | 1 | 7 | |||||
78) Maximilian Schön / Nele Trommer | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 (6) | 2 | 5 |
Jive
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) Eric Tille / Lissy Stelzner | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 24 | |||||
19) Paul Noack / Franziska Kowohl | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 (13) | 5 (18) | 4 | 27 | ||||
43) Maximilian Hindemith / Sandra Zwoch | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 (16) | 3 | 16 | |||||
44) Ben Großpietsch / Jessica Neef | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 (13) | 4 (13) | 5 | 23 | ||||
52) Moritz Thede / Josephine Fischer | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | |||||
78) Maximilian Schön / Nele Trommer | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |