Samba
Nr. | A | B | C | F | G | H | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Fabian Friedrich / Yvonne Wilde | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 (9) | 6 (17) | 3 | 3 | ||||
87) Thomas Weyland / Ines Weyland | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 (9) | 4 (9) | 4 | 4 | ||||
88) Hilmar Schröter / Jana Schröter | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
89) Jiri Sabik / Lucie Sabikova | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
90) Alexander Wolter / Constance Wolter | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
91) Erik Neumayr / Natalia Krasinskaya | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 (12) | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | F | G | H | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Fabian Friedrich / Yvonne Wilde | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 (7) | 4 (7) | 3 | 6 | ||||
87) Thomas Weyland / Ines Weyland | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | |||||
88) Hilmar Schröter / Jana Schröter | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
89) Jiri Sabik / Lucie Sabikova | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
90) Alexander Wolter / Constance Wolter | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
91) Erik Neumayr / Natalia Krasinskaya | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 (7) | 5 (10) | 2 | 4 |
Rumba
Nr. | A | B | C | F | G | H | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Fabian Friedrich / Yvonne Wilde | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 (7) | 3 | 9 | |||||
87) Thomas Weyland / Ines Weyland | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 (12) | 4 | 12 | |||||
88) Hilmar Schröter / Jana Schröter | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
89) Jiri Sabik / Lucie Sabikova | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
90) Alexander Wolter / Constance Wolter | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
91) Erik Neumayr / Natalia Krasinskaya | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | F | G | H | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Fabian Friedrich / Yvonne Wilde | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 (5) | 2 | 11 | |||||
87) Thomas Weyland / Ines Weyland | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 (10) | 4 | 16 | |||||
88) Hilmar Schröter / Jana Schröter | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 24 | |||||
89) Jiri Sabik / Lucie Sabikova | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 (13) | 3 | 6 | |||||
90) Alexander Wolter / Constance Wolter | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 20 | |||||
91) Erik Neumayr / Natalia Krasinskaya | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 (7) | 1 | 7 |
Jive
Nr. | A | B | C | F | G | H | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86) Fabian Friedrich / Yvonne Wilde | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 (7) | 3 | 14 | |||||
87) Thomas Weyland / Ines Weyland | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 (14) | 2 | 18 | |||||
88) Hilmar Schröter / Jana Schröter | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 30 | |||||
89) Jiri Sabik / Lucie Sabikova | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 (13) | 5 | 11 | |||||
90) Alexander Wolter / Constance Wolter | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 (18) | 4 | 24 | |||||
91) Erik Neumayr / Natalia Krasinskaya | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 |