Samba
Nr. B C E F G H A 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
34) Johannes Müller / Vivien Deuse 6 6 6 5 6 6 6 7 6 6
45) Tom Henschel / Antonia Adam 2 2 1 1 4 4 1 5 (7) 1 1
47) Marc Hörnig / Sophie Uhlmann 1 3 5 2 1 1 3 4 (5) 2 2
49) Oliver Meyer / Andrea Binner 5 4 2 4 5 3 5 4 (13) 4 4
50) Christoph Hanisch / Sabine Müller 3 1 4 3 2 2 2 4 (7) 3 3
51) Florens-Leander Otte / Emely Pauline Fechner 4 5 3 6 3 5 4 4 (14) 5 5
Cha Cha Cha
Nr. B C E F G H A 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
34) Johannes Müller / Vivien Deuse 3 6 5 5 6 3 5 5 6 12
45) Tom Henschel / Antonia Adam 2 2 1 2 4 5 1 5 2 3
47) Marc Hörnig / Sophie Uhlmann 1 1 6 1 2 1 2 4 1 3
49) Oliver Meyer / Andrea Binner 6 5 2 3 5 4 4 4 (13) 4 8
50) Christoph Hanisch / Sabine Müller 4 3 4 6 1 2 3 4 3 6
51) Florens-Leander Otte / Emely Pauline Fechner 5 4 3 4 3 6 6 4 (14) 5 10
Rumba
Nr. B C E F G H A 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
34) Johannes Müller / Vivien Deuse 2 5 4 4 5 3 4 5 (17) 5 17
45) Tom Henschel / Antonia Adam 1 1 2 1 3 5 1 4 1 4
47) Marc Hörnig / Sophie Uhlmann 6 6 6 6 6 1 6 7 6 9
49) Oliver Meyer / Andrea Binner 5 4 1 2 4 4 3 6 (18) 4 12
50) Christoph Hanisch / Sabine Müller 4 2 5 5 1 2 2 4 2 8
51) Florens-Leander Otte / Emely Pauline Fechner 3 3 3 3 2 6 5 5 3 13
Jive
Nr. B C E F G H A 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
34) Johannes Müller / Vivien Deuse 3 4 5 5 5 3 5 7 6 23
45) Tom Henschel / Antonia Adam 2 2 1 2 4 5 1 5 1 5
47) Marc Hörnig / Sophie Uhlmann 1 6 6 1 6 1 3 4 (6) 2 11
49) Oliver Meyer / Andrea Binner 6 5 2 3 3 4 2 4 (10) 3 15
50) Christoph Hanisch / Sabine Müller 5 1 4 6 1 2 4 5 (12) 4 12
51) Florens-Leander Otte / Emely Pauline Fechner 4 3 3 4 2 6 6 5 (16) 5 18