Cha Cha Cha
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
39) Christian Binder / Barbara Binder 1 1 1 1 1 2 4 5 1 1
42) Kay Kakuschke / Claudia Kakuschke 2 2 3 2 3 3 2 4 2 2
43) Hardy Schumacher / Kathrin Schumacher 3 3 2 3 2 1 3 7 3 3
44) Ronny Wadewitz / Monika Jost 4 4 4 4 4 4 1 7 4 4
Rumba
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
39) Christian Binder / Barbara Binder 2 3 2 2 2 3 4 4 2 3
42) Kay Kakuschke / Claudia Kakuschke 3 2 4 3 3 4 3 5 3 5
43) Hardy Schumacher / Kathrin Schumacher 4 4 3 4 4 2 2 7 4 7
44) Ronny Wadewitz / Monika Jost 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5
Jive
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
39) Christian Binder / Barbara Binder 2 2 3 2 2 2 4 5 2 5
42) Kay Kakuschke / Claudia Kakuschke 3 4 4 3 3 3 2 5 3 8
43) Hardy Schumacher / Kathrin Schumacher 4 3 2 4 4 4 3 7 4 11
44) Ronny Wadewitz / Monika Jost 1 1 1 1 1 1 1 7 1 6