Samba
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) Florian Fürll / Liz Lydia Langheinrich | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
50) Erik Heyden / Julia Luckow | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||
51) Giuseppe De Bari / Tina Frenzel | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||
52) Phil Schwarick / Annika Röhl | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) Florian Fürll / Liz Lydia Langheinrich | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||
50) Erik Heyden / Julia Luckow | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | |||
51) Giuseppe De Bari / Tina Frenzel | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||
52) Phil Schwarick / Annika Röhl | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 |
Rumba
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) Florian Fürll / Liz Lydia Langheinrich | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | |||
50) Erik Heyden / Julia Luckow | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
51) Giuseppe De Bari / Tina Frenzel | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||
52) Phil Schwarick / Annika Röhl | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) Florian Fürll / Liz Lydia Langheinrich | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16 | |||
50) Erik Heyden / Julia Luckow | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
51) Giuseppe De Bari / Tina Frenzel | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||
52) Phil Schwarick / Annika Röhl | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 12 |
Jive
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43) Florian Fürll / Liz Lydia Langheinrich | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 20 | |||
50) Erik Heyden / Julia Luckow | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 (9) | 7 (12) | 7 (12) | 1,5 | 7 | |
51) Giuseppe De Bari / Tina Frenzel | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 (9) | 7 (12) | 7 (12) | 1,5 | 7 | |
52) Phil Schwarick / Annika Röhl | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 |