Samba
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60) Andreas Krause / Karin Saleina | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 61) Jürgen Rodewald / Kathrin Rodewald | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
| 62) Jörg Waga / Silke Wollesen | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60) Andreas Krause / Karin Saleina | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
| 61) Jürgen Rodewald / Kathrin Rodewald | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||
| 62) Jörg Waga / Silke Wollesen | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60) Andreas Krause / Karin Saleina | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 61) Jürgen Rodewald / Kathrin Rodewald | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||
| 62) Jörg Waga / Silke Wollesen | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60) Andreas Krause / Karin Saleina | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| 61) Jürgen Rodewald / Kathrin Rodewald | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 12 | ||
| 62) Jörg Waga / Silke Wollesen | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 |
Jive
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60) Andreas Krause / Karin Saleina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||
| 61) Jürgen Rodewald / Kathrin Rodewald | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 15 | ||
| 62) Jörg Waga / Silke Wollesen | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 10 |