Samba
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
30) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke 2 2 2 2 1 1 1 7 2 2
31) Jan Beranek / Pavla Berankova 1 1 1 1 3 2 2 4 1 1
32) Thomas Weyland / Ines Weyland 4 4 4 4 4 3 4 7 4 4
34) Erik Neumayr / Natalia Krasinskaya 3 3 3 3 2 4 3 6 3 3
Cha Cha Cha
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
30) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke 2 1 2 2 2 1 1 7 2 4
31) Jan Beranek / Pavla Berankova 1 2 1 1 1 2 2 4 1 2
32) Thomas Weyland / Ines Weyland 4 4 4 3 4 3 4 7 4 8
34) Erik Neumayr / Natalia Krasinskaya 3 3 3 4 3 4 3 5 3 6
Rumba
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
30) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke 1 1 2 2 2 1 1 4 1 5
31) Jan Beranek / Pavla Berankova 2 2 1 1 1 2 2 7 2 4
32) Thomas Weyland / Ines Weyland 4 4 4 4 4 3 4 7 4 12
34) Erik Neumayr / Natalia Krasinskaya 3 3 3 3 3 4 3 6 3 9
Paso Doble
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
30) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke 2 2 2 2 2 1 1 7 2 7
31) Jan Beranek / Pavla Berankova 1 1 1 1 1 2 2 5 1 5
32) Thomas Weyland / Ines Weyland 4 4 4 4 4 3 4 7 4 16
34) Erik Neumayr / Natalia Krasinskaya 3 3 3 3 3 4 3 6 3 12
Jive
Nr. A B C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
30) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke 1 2 2 2 2 1 1 7 2 9
31) Jan Beranek / Pavla Berankova 2 1 1 1 1 2 2 4 1 6
32) Thomas Weyland / Ines Weyland 4 4 4 3 4 3 4 7 4 20
34) Erik Neumayr / Natalia Krasinskaya 3 3 3 4 3 4 3 5 3 15