Cha Cha Cha
Nr. A C E F G H B 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
30) Daniel Puschmann / Jessica Faltenbacher 4 5 5 6 6 6 6 7 6 6
31) Matthias Geyer / Daniela Bethge 6 1 6 4 2 2 1 4 2 2
34) Johannes Müller / Vivien Deuse 1 2 1 1 3 1 2 4 1 1
35) Enrico Weber / Nancy Kaltofen 5 4 2 3 1 5 5 4 (10) 5 5
36) Michael Molnár / Jenny Stukenborg 3 6 3 2 5 3 4 4 3 3
37) Erik Rudolph / Theresa Saupe 2 3 4 5 4 4 3 6 (20) 4 4
Rumba
Nr. A C E F G H B 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
30) Daniel Puschmann / Jessica Faltenbacher 4 6 6 6 5 6 6 7 6 12
31) Matthias Geyer / Daniela Bethge 5 1 5 5 2 2 2 4 2 4
34) Johannes Müller / Vivien Deuse 1 2 1 1 4 1 1 5 1 2
35) Enrico Weber / Nancy Kaltofen 6 3 3 2 1 3 5 5 3 8
36) Michael Molnár / Jenny Stukenborg 3 5 2 3 6 5 4 4 (12) 5 8
37) Erik Rudolph / Theresa Saupe 2 4 4 4 3 4 3 7 (24) 4 8
Jive
Nr. A C E F G H B 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
30) Daniel Puschmann / Jessica Faltenbacher 5 4 5 3 5 5 5 7 5 17
31) Matthias Geyer / Daniela Bethge 4 1 6 5 1 2 3 4 (7) 3 7
34) Johannes Müller / Vivien Deuse 1 3 1 1 4 1 1 5 1 3
35) Enrico Weber / Nancy Kaltofen 6 2 2 2 2 3 6 4 2 10
36) Michael Molnár / Jenny Stukenborg 3 6 4 6 6 6 4 7 6 14
37) Erik Rudolph / Theresa Saupe 2 5 3 4 3 4 2 4 (10) 4 12