Langsamer Walzer
Nr. | A | B | C | E | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Max Naumann / Konstanze Freitag | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
25) Roman Handschuh / Elina Görler | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 (31) | 4 | 4 | |||||
39) Lucas Trommer / Kassandra Kuschk | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 (18) | 5 | 5 | |||||
51) Christian Kanew / Stefanie Müller | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
59) Jan Georg Stelzig / Berenike Reech | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
68) Nicolas Uciteli / Julia Staub | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | E | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Max Naumann / Konstanze Freitag | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | |||||
25) Roman Handschuh / Elina Görler | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | |||||
39) Lucas Trommer / Kassandra Kuschk | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | |||||
51) Christian Kanew / Stefanie Müller | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
59) Jan Georg Stelzig / Berenike Reech | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
68) Nicolas Uciteli / Julia Staub | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Wiener Walzer
Nr. | A | B | C | E | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Max Naumann / Konstanze Freitag | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
25) Roman Handschuh / Elina Görler | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 (21) | 3 | 11 | |||||
39) Lucas Trommer / Kassandra Kuschk | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
51) Christian Kanew / Stefanie Müller | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
59) Jan Georg Stelzig / Berenike Reech | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 (12) | 4 | 10 | |||||
68) Nicolas Uciteli / Julia Staub | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 |
Slowfox
Nr. | A | B | C | E | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Max Naumann / Konstanze Freitag | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
25) Roman Handschuh / Elina Görler | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 (19) | 3 | 14 | |||||
39) Lucas Trommer / Kassandra Kuschk | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||
51) Christian Kanew / Stefanie Müller | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
59) Jan Georg Stelzig / Berenike Reech | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 (12) | 4 | 14 | |||||
68) Nicolas Uciteli / Julia Staub | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | E | H | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Max Naumann / Konstanze Freitag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | |||||
25) Roman Handschuh / Elina Görler | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 19 | |||||
39) Lucas Trommer / Kassandra Kuschk | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 (19) | 3 | 23 | |||||
51) Christian Kanew / Stefanie Müller | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 30 | |||||
59) Jan Georg Stelzig / Berenike Reech | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 (12) | 4 | 18 | |||||
68) Nicolas Uciteli / Julia Staub | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 |
A : Kare Mortensen
B : Jes Christophersen
C : Udo Schmidt
E : Sabine Lax
H : Gunnar Lippmann
I : Julia Luckow
K : Gert Zeiß