Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | I | J | A | B | C | D | E | I | J | A | B | C | D | E | I | J | A | B | C | D | E | I | J | A | B | C | D | E | I | J | |||||||||||
20 | Alexander Schmidt / Sarah Fehrmann | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | Finale | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5. | ||||||
38 | Daniel Sieber / Camilla Kroggel | TSC Excelsior Dresden e.V. | Finale | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3. | ||||||
51 | Christian Kanew / Stefanie Müller | Tanzformation Fox e.V., Chemnitz | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1. | ||||||
67 | Andrej Šimko / Marcela Šmrhová | TK Sparta Praha | Finale | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||||
73 | Eric Tille / Lissy Tille | TSC Excelsior Dresden e.V. | Finale | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4. |
A : Kare Mortensen
B : Jes Christophersen
C : Udo Schmidt
D : Martin Holderbaum
E : Sabine Lax
I : Julia Luckow
J : Madeleine Rohne