Finale | |||
1. | 75 | Sebastian Markowski / Marah Grit Vogl | TSC Excelsior Dresden e.V. |
2. | 34 | Jonatan Crocoll / Alina Jeschkowski | TC Grün-Gold Görlitz |
3. | 69 | Armin Alaghebandan / Jenny Stukenborg | Tanzsportklub Residenz Dresden |
4. | 42 | Knut Strube / Sandra Lauterbach | Tanzsportzentrum Dresden e.V. |
5. | 61 | Loris Schulze / Amelie Renner | TSC Silberschwan Zwickau |
6. | 53 | Tobias Wagner / Isa-Bella Claudia Muschter | Tanzsportzentrum Leipzig e.V. |
1. Vorrunde | |||
7. | 32 | Noah Fabio Borst / Lea Henning | TSC Silberschwan Zwickau |
8. | 26 | Christian Braun / Josephine Grünberg | Tanzsportzentrum Dresden e.V. |
9. | 54 | Bastian Schindler / Rahel Nerger | TSC Synchron Chemnitz |
Bemerkungen :
Sebastian Markowski/Marah Grit Vogl sind gemäß Sonderaufstiegsregelung des LTVS in die HGR B aufgestiegen.