Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | H | I | J | K | A | B | C | H | I | J | K | A | B | C | H | I | J | K | A | B | C | H | I | J | K | ||||||||||
| 26 | Christian Braun / Josephine Grünberg | Tanzsportzentrum Dresden e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8. | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Noah Fabio Borst / Lea Henning | TSC Silberschwan Zwickau | 1. Vorrunde | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7. | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Jonatan Crocoll / Alina Jeschkowski | TC Grün-Gold Görlitz | 1. Vorrunde | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 42 | Knut Strube / Sandra Lauterbach | Tanzsportzentrum Dresden e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | |||||||||
| 53 | Tobias Wagner / Isa-Bella Claudia Muschter | Tanzsportzentrum Leipzig e.V. | 1. Vorrunde | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| 54 | Bastian Schindler / Rahel Nerger | TSC Synchron Chemnitz | 1. Vorrunde | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9. | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Loris Schulze / Amelie Renner | TSC Silberschwan Zwickau | 1. Vorrunde | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| 69 | Armin Alaghebandan / Jenny Stukenborg | Tanzsportklub Residenz Dresden | 1. Vorrunde | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
| 75 | Sebastian Markowski / Marah Grit Vogl | TSC Excelsior Dresden e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
A : Kare Mortensen
B : Jes Christophersen
C : Udo Schmidt
H : Gunnar Lippmann
I : Julia Luckow
J : Madeleine Rohne
K : Gert Zeiß