Langsamer Walzer
Nr. | A | B | C | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34) Jonatan Crocoll / Alina Jeschkowski | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||
42) Knut Strube / Sandra Lauterbach | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 (26) | 4 | 4 | |||||
53) Tobias Wagner / Isa-Bella Claudia Muschter | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 (19) | 6 | 6 | |||||
61) Loris Schulze / Amelie Renner | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 (16) | 5 | 5 | |||||
69) Armin Alaghebandan / Jenny Stukenborg | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||
75) Sebastian Markowski / Marah Grit Vogl | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34) Jonatan Crocoll / Alina Jeschkowski | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||
42) Knut Strube / Sandra Lauterbach | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 (17) | 6 | 10 | |||||
53) Tobias Wagner / Isa-Bella Claudia Muschter | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 (24) | 5 | 11 | |||||
61) Loris Schulze / Amelie Renner | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 9 | |||||
69) Armin Alaghebandan / Jenny Stukenborg | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
75) Sebastian Markowski / Marah Grit Vogl | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Slowfox
Nr. | A | B | C | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34) Jonatan Crocoll / Alina Jeschkowski | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 (9) | 2 | 6 | |||||
42) Knut Strube / Sandra Lauterbach | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||||
53) Tobias Wagner / Isa-Bella Claudia Muschter | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 17 | |||||
61) Loris Schulze / Amelie Renner | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 14 | |||||
69) Armin Alaghebandan / Jenny Stukenborg | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | |||||
75) Sebastian Markowski / Marah Grit Vogl | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 (11) | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | H | I | J | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34) Jonatan Crocoll / Alina Jeschkowski | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | |||||
42) Knut Strube / Sandra Lauterbach | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 18 | |||||
53) Tobias Wagner / Isa-Bella Claudia Muschter | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 23 | |||||
61) Loris Schulze / Amelie Renner | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | |||||
69) Armin Alaghebandan / Jenny Stukenborg | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 12 | |||||
75) Sebastian Markowski / Marah Grit Vogl | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
A : Kare Mortensen
B : Jes Christophersen
C : Udo Schmidt
H : Gunnar Lippmann
I : Julia Luckow
J : Madeleine Rohne
K : Gert Zeiß