Langsamer Walzer
Nr. | A | B | C | D | F | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Anthony Krotmann / Johanna Bühn | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
2) Johann Pascal Unterschütz / Joelina Sahling | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||
5) Amelie Halbin / Hannah Scholz | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 (19) | 7 | 7 | ||||||
8) Mira Klinger / Emma Petereit | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||
12) Paul Hölzer / Annina Elisabeth Bast | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 (29) | 6 | 6 | ||||||
78) Kristian Eisenblätter / Josephine Wolter | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||
80) Frank Hölzer / Kati Richter | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | F | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Anthony Krotmann / Johanna Bühn | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 (24) | 4 | 9 | ||||||
2) Johann Pascal Unterschütz / Joelina Sahling | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 (18) | 5 | 9 | ||||||
5) Amelie Halbin / Hannah Scholz | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 (19) | 7 | 14 | ||||||
8) Mira Klinger / Emma Petereit | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||||
12) Paul Hölzer / Annina Elisabeth Bast | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 (34) | 6 | 12 | ||||||
78) Kristian Eisenblätter / Josephine Wolter | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||||
80) Frank Hölzer / Kati Richter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | F | I | K | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Anthony Krotmann / Johanna Bühn | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 13 | ||||||
2) Johann Pascal Unterschütz / Joelina Sahling | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 14 | ||||||
5) Amelie Halbin / Hannah Scholz | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 (19) | 7 | 21 | ||||||
8) Mira Klinger / Emma Petereit | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 (8) | 5 (8) | 7 (16) | 1 | 6 | ||||
12) Paul Hölzer / Annina Elisabeth Bast | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 (34) | 6 | 18 | ||||||
78) Kristian Eisenblätter / Josephine Wolter | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 (5) | 3 | 8 | ||||||
80) Frank Hölzer / Kati Richter | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 5 (8) | 5 (8) | 5 (8) | 2 | 4 |
A : Kare Mortensen
B : Jes Christophersen
C : Udo Schmidt
D : Martin Holderbaum
F : Christoph Rosenkranz
I : Julia Luckow
K : Gert Zeiß