Langsamer Walzer
Nr. A B C D F G I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
21) Max Naumann / Konstanze Freitag 2 1 1 1 1 1 1 6 1 1
43) Martin Slavoev / Fabien Lax 3 2 3 3 2 3 3 7 3 3
45) Moritz Büttner / Emily Matthies 6 4 6 5 6 6 5 7 6 6
49) Richard Barthel / Madalina Mindru 4 6 4 6 5 5 4 5 (22) 5 5
59) Jan Georg Stelzig / Berenike Reech 5 5 5 4 4 4 6 6 (27) 4 4
68) Nicolas Uciteli / Julia Staub 1 3 2 2 3 2 2 5 2 2
Tango
Nr. A B C D F G I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
21) Max Naumann / Konstanze Freitag 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
43) Martin Slavoev / Fabien Lax 3 2 4 3 3 2 3 6 3 6
45) Moritz Büttner / Emily Matthies 6 4 6 5 5 6 6 7 6 12
49) Richard Barthel / Madalina Mindru 5 6 3 6 6 5 4 4 5 10
59) Jan Georg Stelzig / Berenike Reech 4 5 5 4 4 4 5 4 4 8
68) Nicolas Uciteli / Julia Staub 2 3 2 2 2 3 2 5 2 4
Wiener Walzer
Nr. A B C D F G I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
21) Max Naumann / Konstanze Freitag 2 1 1 1 1 1 1 6 1 3
43) Martin Slavoev / Fabien Lax 3 2 4 2 3 3 2 6 3 9
45) Moritz Büttner / Emily Matthies 5 4 5 5 6 6 4 5 (23) 5 17
49) Richard Barthel / Madalina Mindru 6 6 3 6 5 4 6 7 6 16
59) Jan Georg Stelzig / Berenike Reech 4 5 6 4 4 5 5 6 (27) 4 12
68) Nicolas Uciteli / Julia Staub 1 3 2 3 2 2 3 4 2 6
Slowfox
Nr. A B C D F G I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
21) Max Naumann / Konstanze Freitag 2 1 1 1 1 1 1 6 1 4
43) Martin Slavoev / Fabien Lax 3 2 3 3 2 3 3 7 3 12
45) Moritz Büttner / Emily Matthies 5 3 5 5 6 6 5 5 (23) 5 22
49) Richard Barthel / Madalina Mindru 6 6 4 6 5 5 4 4 (18) 6 22
59) Jan Georg Stelzig / Berenike Reech 4 5 6 4 4 4 6 4 4 16
68) Nicolas Uciteli / Julia Staub 1 4 2 2 3 2 2 5 2 8
Quickstep
Nr. A B C D F G I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
21) Max Naumann / Konstanze Freitag 2 1 1 1 1 1 1 6 1 5
43) Martin Slavoev / Fabien Lax 3 2 2 2 2 3 3 4 2 14
45) Moritz Büttner / Emily Matthies 5 4 5 5 6 5 4 6 5 27
49) Richard Barthel / Madalina Mindru 6 6 4 6 5 6 5 7 6 28
59) Jan Georg Stelzig / Berenike Reech 4 5 6 4 4 4 6 4 4 20
68) Nicolas Uciteli / Julia Staub 1 3 3 3 3 2 2 7 3 11

A : Kare Mortensen

B : Jes Christophersen

C : Udo Schmidt

D : Martin Holderbaum

F : Christoph Rosenkranz

G : Britt Göldner

I : Julia Luckow