Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | D | F | G | I | K | A | C | D | F | G | I | K | A | C | D | F | G | I | K | A | C | D | F | G | I | K | A | C | D | F | G | I | K | |||||||||||
| 22 | Simon Joseph Parascandola / Gina Denise Friedrich | TSC Excelsior Dresden e.V. | Finale | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4. | ||||||
| 25 | Roman Handschuh / Elina Görler | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | Finale | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 30 | Max Lißner / Marleen Helfer | TSC Synchron Chemnitz | Finale | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5. | ||||||
| 34 | Jonatan Crocoll / Alina Jeschkowski | TC Grün-Gold Görlitz | Finale | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6. | ||||||
| 45 | Moritz Büttner / Emily Matthies | TSC Excelsior Dresden e.V. | Finale | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 47 | Malte Reinstein / Galina Menzel | Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg e.V. | Finale | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3. | ||||||
A : Kare Mortensen
C : Udo Schmidt
D : Martin Holderbaum
F : Christoph Rosenkranz
G : Britt Göldner
I : Julia Luckow
K : Gert Zeiß