| Finale | |||
| 1. | 34 | Jonatan Crocoll / Alina Jeschkowski | TC Grün-Gold Görlitz |
| 2. | 61 | Loris Schulze / Amelie Renner | TSC Silberschwan Zwickau |
| 3. | 37 | Leon Przybilla / Theresa Karisch | Tanzsportzentrum Leipzig e.V. |
| 4. | 36 | Maximilian Springer / Luana Kannhäuser | TSG Rubin Zwickau e.V. |
| 5. | 71 | Cedrik Heinrich / Sarah Thielicke | Tanzklub Blau-Gold Leipzig e.V. |
| 6. | 62 | Thore Ansgar Turra / Lilli Retzbach | TK Orchidee Chemnitz e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 32 | Noah Fabio Borst / Lea Henning | TSC Silberschwan Zwickau |
| 8. | 54 | Bastian Schindler / Rahel Nerger | TSC Synchron Chemnitz |
Bemerkungen :