Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | F | G | I | K | A | B | D | F | G | I | K | A | B | D | F | G | I | K | A | B | D | F | G | I | K | ||||||||||
| 32 | Noah Fabio Borst / Lea Henning | TSC Silberschwan Zwickau | 1. Vorrunde | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7. | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Jonatan Crocoll / Alina Jeschkowski | TC Grün-Gold Görlitz | 1. Vorrunde | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 36 | Maximilian Springer / Luana Kannhäuser | TSG Rubin Zwickau e.V. | 1. Vorrunde | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
| 37 | Leon Przybilla / Theresa Karisch | Tanzsportzentrum Leipzig e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
| 54 | Bastian Schindler / Rahel Nerger | TSC Synchron Chemnitz | 1. Vorrunde | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8. | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Loris Schulze / Amelie Renner | TSC Silberschwan Zwickau | 1. Vorrunde | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 62 | Thore Ansgar Turra / Lilli Retzbach | TK Orchidee Chemnitz e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||||||
| 71 | Cedrik Heinrich / Sarah Thielicke | Tanzklub Blau-Gold Leipzig e.V. | 1. Vorrunde | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
A : Kare Mortensen
B : Jes Christophersen
D : Martin Holderbaum
F : Christoph Rosenkranz
G : Britt Göldner
I : Julia Luckow
K : Gert Zeiß