Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | E | H | J | K | B | C | D | E | H | J | K | B | C | D | E | H | J | K | |||||||||
| 26 | Christian Braun / Josephine Grünberg | Tanzsportzentrum Dresden e.V. | 1. Vorrunde | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3. | ||||||||||||||||||
| Finale | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
| 27 | Jakob Hinz / Lisa Marie Hädrich | TC Kristall Jena | 1. Vorrunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4. | ||||||||||||||||||
| Finale | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
| 53 | Tobias Wagner / Isa-Bella Claudia Muschter | Tanzsportzentrum Leipzig e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2. | ||||||||||||||||||
| Finale | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 55 | Enrico Weber / Anne-Kathrin Nitt-Weber | Tanzclub Galaxy Dresden e.V. | 1. Vorrunde | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5. | ||||||||||||||||||
| Finale | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||
| 56 | Erik Rudolph / Albina Papeta | TK Orchidee Chemnitz e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7. | ||||||||||||||||||
| 64 | Max Dreßler / Sabine Scheibe | TSC Excelsior Dresden e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1. | ||||||||||||||||||
| Finale | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 76 | Michael Morgenstern / Carolin Weise | Tanzclub Galaxy Dresden e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6. | ||||||||||||||||||
| Finale | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
B : Jes Christophersen
C : Udo Schmidt
D : Martin Holderbaum
E : Sabine Lax
H : Gunnar Lippmann
J : Madeleine Rohne
K : Gert Zeiß