Langsamer Walzer
Nr. | A | B | C | D | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) Leon Przybilla / Theresa Karisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
43) Martin Slavoev / Fabien Lax | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||
47) Malte Reinstein / Galina Menzel | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||
65) Laurenz Schmelzer / Ronja Schuricht | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) Leon Przybilla / Theresa Karisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||
43) Martin Slavoev / Fabien Lax | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||
47) Malte Reinstein / Galina Menzel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||
65) Laurenz Schmelzer / Ronja Schuricht | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | A | B | C | D | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) Leon Przybilla / Theresa Karisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | |||
43) Martin Slavoev / Fabien Lax | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||
47) Malte Reinstein / Galina Menzel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | |||
65) Laurenz Schmelzer / Ronja Schuricht | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 |
Slowfox
Nr. | A | B | C | D | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) Leon Przybilla / Theresa Karisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16 | |||
43) Martin Slavoev / Fabien Lax | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||
47) Malte Reinstein / Galina Menzel | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 12 | |||
65) Laurenz Schmelzer / Ronja Schuricht | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | F | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) Leon Przybilla / Theresa Karisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 20 | |||
43) Martin Slavoev / Fabien Lax | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||
47) Malte Reinstein / Galina Menzel | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 15 | |||
65) Laurenz Schmelzer / Ronja Schuricht | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 |
A : Kare Mortensen
B : Jes Christophersen
C : Udo Schmidt
D : Martin Holderbaum
F : Christoph Rosenkranz
G : Britt Göldner
I : Julia Luckow