| Finale | |||
| 1. | 37 | Leon Przybilla / Theresa Karisch | Tanzsportzentrum Leipzig e.V. |
| 2. | 36 | Maximilian Springer / Luana Kannhäuser | TSG Rubin Zwickau e.V. |
| 3. | 62 | Thore Ansgar Turra / Lilli Retzbach | TK Orchidee Chemnitz e.V. |
| 4. | 50 | Leonard Gettel / Lena Müller | Tanzklub Blau-Gold Leipzig e.V. |
| 5. | 58 | Till Retzbach / Elisaweta Podkowyrina | TK Orchidee Chemnitz e.V. |
| 6. | 80 | Frank Hölzer / Kati Richter | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. |
Bemerkungen :