Langsamer Walzer
Nr. A C D F G I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
14) Arthur Rothnauer / Nicolett Bornemann 3 4 3 4 3 3 2 5 3 3
29) Viktor Rykovskij / Alina Heinrich 4 3 4 3 4 4 3 7 4 4
57) Thomas Keller / Luise Petereit 1 2 2 2 2 2 4 6 2 2
80) Frank Hölzer / Kati Richter 2 1 1 1 1 1 1 6 1 1
Tango
Nr. A C D F G I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
14) Arthur Rothnauer / Nicolett Bornemann 3 4 4 4 3 3 3 4 3 6
29) Viktor Rykovskij / Alina Heinrich 4 3 3 3 4 4 4 7 4 8
57) Thomas Keller / Luise Petereit 1 2 2 1 2 2 2 7 2 4
80) Frank Hölzer / Kati Richter 2 1 1 2 1 1 1 5 1 2
Quickstep
Nr. A C D F G I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
14) Arthur Rothnauer / Nicolett Bornemann 4 4 4 4 4 4 4 7 4 10
29) Viktor Rykovskij / Alina Heinrich 3 3 3 3 3 3 3 7 3 11
57) Thomas Keller / Luise Petereit 1 1 2 1 1 1 2 5 1 5
80) Frank Hölzer / Kati Richter 2 2 1 2 2 2 1 7 2 4

A : Kare Mortensen

C : Udo Schmidt

D : Martin Holderbaum

F : Christoph Rosenkranz

G : Britt Göldner

I : Julia Luckow

K : Gert Zeiß