Langsamer Walzer
Nr. B C D F G I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Anthony Krotmann / Johanna Bühn 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5
12) Paul Hölzer / Annina Elisabeth Bast 5 6 5 6 6 6 6 7 6 6
35) Hans Raab / Ava Kahl 3 2 3 2 4 3 3 6 3 3
58) Till Retzbach / Elisaweta Podkowyrina 1 3 1 4 1 1 1 5 1 1
78) Kristian Eisenblätter / Josephine Wolter 4 4 4 3 3 4 4 7 4 4
80) Frank Hölzer / Kati Richter 2 1 2 1 2 2 2 7 2 2
Tango
Nr. B C D F G I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Anthony Krotmann / Johanna Bühn 6 5 6 5 5 4 6 4 5 10
12) Paul Hölzer / Annina Elisabeth Bast 5 6 5 6 6 6 5 7 6 12
35) Hans Raab / Ava Kahl 3 3 3 3 3 3 3 7 3 6
58) Till Retzbach / Elisaweta Podkowyrina 1 4 1 2 2 2 1 6 2 3
78) Kristian Eisenblätter / Josephine Wolter 4 2 4 4 4 5 4 6 4 8
80) Frank Hölzer / Kati Richter 2 1 2 1 1 1 2 4 1 3
Quickstep
Nr. B C D F G I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Anthony Krotmann / Johanna Bühn 6 5 5 5 5 5 6 5 5 15
12) Paul Hölzer / Annina Elisabeth Bast 5 6 6 6 6 6 5 7 6 18
35) Hans Raab / Ava Kahl 3 2 3 3 3 3 4 6 3 9
58) Till Retzbach / Elisaweta Podkowyrina 1 3 1 2 1 1 1 5 1 4
78) Kristian Eisenblätter / Josephine Wolter 4 4 4 4 4 4 3 7 4 12
80) Frank Hölzer / Kati Richter 2 1 2 1 2 2 2 7 2 5

B : Jes Christophersen

C : Udo Schmidt

D : Martin Holderbaum

F : Christoph Rosenkranz

G : Britt Göldner

I : Julia Luckow

K : Gert Zeiß