| Finale | |||
| 1. | 35 | Hans Raab / Ava Kahl | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. |
| 2. | 13 | Denis Kapustjanski / Milana Beck | Tanzclub Saxonia e.V. Dresden |
| 3. | 78 | Kristian Eisenblätter / Josephine Wolter | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. |
| 4. | 1 | Anthony Krotmann / Johanna Bühn | TSC Excelsior Dresden e.V. |
| 5. | 12 | Paul Hölzer / Annina Elisabeth Bast | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. |
Bemerkungen :