Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | F | I | K | A | B | C | D | F | I | K | A | B | C | D | F | I | K | |||||||||
| 1 | Anthony Krotmann / Johanna Bühn | TSC Excelsior Dresden e.V. | Finale | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||
| 12 | Paul Hölzer / Annina Elisabeth Bast | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | Finale | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||
| 13 | Denis Kapustjanski / Milana Beck | Tanzclub Saxonia e.V. Dresden | Finale | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2. | ||||
| 35 | Hans Raab / Ava Kahl | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | Finale | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1. | ||||
| 78 | Kristian Eisenblätter / Josephine Wolter | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | Finale | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3. | ||||
A : Kare Mortensen
B : Jes Christophersen
C : Udo Schmidt
D : Martin Holderbaum
F : Christoph Rosenkranz
I : Julia Luckow
K : Gert Zeiß