Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | F | G | H | I | D | F | G | H | I | D | F | G | H | I | |||||||||
3 | Jacob Golde / Alexa Böhmichen | TSC Excelsior Dresden e.V. | Finale | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4. | ||||
6 | Yanki Mustafa Incel / Laura Eilert | Hannover 96 Tanzen | Finale | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3. | ||||
7 | Maurice Galow / Marlen Galow | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | Finale | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2. | ||||
17 | Bodo Felsner / Sophie Langner | Tanzsportklub Residenz Dresden | Finale | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5. | ||||
27 | Eric Kunze / Josefine Zimmermann | TSC Excelsior Dresden e.V. | Finale | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1. |
D : Mariann Thutewohl
F : Franziska Stolzenbach
G : Rebecca Unger
H : Paul Piskun
I : Anke Thielicke