Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | G | H | I | D | E | G | H | I | D | E | G | H | I | D | E | G | H | I | ||||||||||
| 1 | Fabrice Joel Richter / Emilia-Wilhelmine Adler | Tanzsportzentrum Dresden e.V. | Finale | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||
| 4 | Anthony Krotmann / Johanna Bühn | TSC Excelsior Dresden e.V. | Finale | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||||
| 5 | Dominik Zawadzki / Weronika Dwornicka | TTC Calypso Weißwasser e.V. | Finale | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||||
| 20 | Kristian Eisenblätter / Melanie Richter | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | Finale | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
D : Mariann Thutewohl
E : Camilla Kroggel
G : Rebecca Unger
H : Paul Piskun
I : Anke Thielicke