Samba
Nr. D E G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Fabrice Joel Richter / Emilia-Wilhelmine Adler 4 4 4 4 4 5 4 4
4) Anthony Krotmann / Johanna Bühn 2 1 2 3 2 4 2 2
5) Dominik Zawadzki / Weronika Dwornicka 3 2 3 2 3 5 3 3
20) Kristian Eisenblätter / Melanie Richter 1 3 1 1 1 4 1 1
Cha Cha Cha
Nr. D E G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Fabrice Joel Richter / Emilia-Wilhelmine Adler 4 4 4 4 4 5 4 8
4) Anthony Krotmann / Johanna Bühn 2 1 2 3 2 4 2 4
5) Dominik Zawadzki / Weronika Dwornicka 3 2 3 2 3 5 3 6
20) Kristian Eisenblätter / Melanie Richter 1 3 1 1 1 4 1 2
Rumba
Nr. D E G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Fabrice Joel Richter / Emilia-Wilhelmine Adler 4 4 4 4 4 5 4 12
4) Anthony Krotmann / Johanna Bühn 2 1 1 2 2 5 2 6
5) Dominik Zawadzki / Weronika Dwornicka 3 3 3 3 3 5 3 9
20) Kristian Eisenblätter / Melanie Richter 1 2 2 1 1 3 1 3
Jive
Nr. D E G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Fabrice Joel Richter / Emilia-Wilhelmine Adler 4 3 4 4 4 5 4 16
4) Anthony Krotmann / Johanna Bühn 2 1 2 2 2 5 2 8
5) Dominik Zawadzki / Weronika Dwornicka 3 4 3 3 3 4 3 12
20) Kristian Eisenblätter / Melanie Richter 1 2 1 1 1 4 1 4

D : Mariann Thutewohl

E : Camilla Kroggel

G : Rebecca Unger

H : Paul Piskun

I : Anke Thielicke